ADVENT 30 |
||||||||
TABLE, TROPIC, OF, CAPRICORN | ||||||||
TABLE, TROPIC, OF, CANCER | ||||||||
TABLE, ARC, ARK, ARX | ||||||||
TABLE, THE, BRITISH, IMPERIAL, SYSTEM, OF, MEASUREMENT | ||||||||
TABLE, A, MEASUREMENT | ||||||||
TABLE, BRITISH, IMPERIAL, SYSTEM | ||||||||
TABLE, MEASURE, MEASUREMENT | ||||||||
TABLE, WORD, WORDS | ||||||||
TABLE, SPOKEN, LANGUAGES | ||||||||
TABLE, WORD, LANGUAGE | ||||||||
TABLE, WORDS, SWORD, SWEAR OR DIE | ||||||||
TABLE, TAMMUZ, LEGEND, HAMLET, AMLODHI | ||||||||
TABLE, PRECESSION, OF, THE EQUINOXES | ||||||||
TABLE, THAMUS, PALODES | ||||||||
TABLE, GREAT, PAN, IS DEAD | ||||||||
TABLE, GIKI, GAKI | ||||||||
TABLE, DILDRUM, DOLDRUM | ||||||||
TABLE, SUN, PLASMA, SUNSPOTS | ||||||||
TABLE, THE, GREAT, GOD, PAN, IS, DEAD | ||||||||
TABLE, HAMLETS, MILL | ||||||||
TABLE, SOLSTICE, SOLSTICES | ||||||||
TABLE, HELICAL, RISING | ||||||||
TABLE, TAMMUZ, GRAIN, GOD | ||||||||
TABLE, MOHENJO-DARO, INDUS, VALLEY, HARAPPA, HARAPPAN, ARYAN, ARYANS, DRAVIDIAN, DRAVIDIANS | ||||||||
TABLE, HIMALAYAS, TIBET | ||||||||
TABLE, INDUS, VALLEY | ||||||||
TABLE, THE, GRAIN, GOD | ||||||||
TABLE, OSIRIS, HORUS | ||||||||
TABLE, INDUS, SARASVATI | ||||||||
TABLE, CIVILISATION | ||||||||
TABLE, HINUS, INDUS | ||||||||
TABLE, VEDA, VEDAS, VEDANTA, VEDIC | ||||||||
6 | ROHINI + TABLE | 73 | 46 | 1 | ||||
TABLE, ORION, OSIRIS, SIRIUS, ISIS | ||||||||
TABLE, VENUS, HORUS | ||||||||
5 | NADIR + TABLE | 46 | 28 | 1 | ||||
TABLE, EQUINOX, EQUINOXES | ||||||||
TABLE, VERNAL, POINT | ||||||||
TABLE, SOLSTICE | ||||||||
TABLE, CHEOPS, SNOFRU, SOKAR | ||||||||
TABLE, SUMMER, SOLSTICE | ||||||||
TABLE, WINTER, SOLSTICE | ||||||||
TABLE, SUMMER, OSIRIS, WINTER | ||||||||
TABLE, AUTUMN, SPRING, SUMMER, WINTER | ||||||||
TABLE, AUTUMN WINTER SPRING SUMMER, VALUE OF ENGLISH ALPHABET | ||||||||
TABLE, HORUS, HORIZON | ||||||||
TABLE, TROPIC OF CAPRICORN, TROPIC OF CANCER | ||||||||
9 | HOLOCAUST + TABLE | 114 | 33 | 6 | ||||
TABLE, SHALOM, SOLOMON | ||||||||
TABLE, YAHWEH, HEBREW | ||||||||
TABLE, YAHWEH, ALLAH | ||||||||
TABLE, AKHENATEN, NEFERTITI, TUTANKHAMUN | ||||||||
TABLE, AMENHOTEP, AKHENATEN | ||||||||
18 | AMENHOTEP AKHENATEN + TABLE | 176 | 77 | 5 | ||||
TABLE, PHARAOH, AKHENATEN | ||||||||
TABLE, GREAT, PYRAMID, OF, CHEOPS | ||||||||
TABLE, PYRAMID, PHARAOH |
6 | TROPIC | 81 | 36 | 9 | ||||
2 | OF | 21 | 12 | 3 | ||||
9 | CAPRICORN | 70 | 52 | 7 | ||||
17 | 172 | 100 | 19 | |||||
1+7 | 1+7+2 | 1+0+0 | ||||||
10 | ||||||||
1+0 | ||||||||
8 | 1 | 1 | 1 |
6 | TROPIC | 81 | 36 | 9 | ||||
2 | OF | 21 | 12 | 3 | ||||
6 | CANCER | 44 | 26 | 8 | ||||
14 | 146 | 74 | 20 | |||||
1+4 | 1+4+6 | 7+4 | 2+0 | |||||
11 | 11 | |||||||
1+1 | 1+1 | |||||||
5 | 2 | 2 | 2 |
3 | ARC | 22 | 13 | 4 | ||||
3 | ARK | 30 | 12 | 3 | ||||
3 | ARX | 43 | 16 | 7 |
3 | THE | 33 | 15 | 6 | |||
7 | BRITISH | 85 | 40 | 4 | |||
8 | IMPERIAL | 83 | 47 | 2 | |||
6 | SYSTEM | 101 | 20 | 2 | |||
2 | OF | 21 | 12 | 3 | |||
11 | MEASUREMENT | 134 | 44 | 8 | |||
37 | 457 | 178 | 25 | ||||
3+7 | 4+5+7 | 1+7+8 | 2+5 | ||||
10 | 16 | 16 | |||||
1+0 | 1+6 | 1+6 | |||||
1 | 7 | 7 | 7 |
1 | A | 1 | 1 | 1 | |||
11 | MEASUREMENT | 134 | 44 | 8 |
7 | BRITISH | 85 | 40 | 4 | |||
8 | IMPERIAL | 83 | 47 | 2 | |||
6 | SYSTEM | 101 | 20 | 2 |
7 | MEASURE | 82 | 28 | 1 | |||
11 | MEASUREMENT | 134 | 44 | 8 | |||
18 | 216 | 72 | 9 | ||||
1+8 | 2+1+6 | 7+2 | |||||
9 | 9 | 9 | 9 |
4 | WORD | 60 | 24 | 6 | |||
5 | WORDS | 79 | 25 | 7 |
SPOKEN | 80 | 26 | 8 | ||||
LANGUAGES | 87 | 33 | 6 |
WORD | 60 | 24 | 6 | ||||
LANGUAGE | 68 | 32 | 5 |
WORDS | 79 | 25 | 7 | ||||
SWORD | 79 | 25 | 7 | ||||
SWEAR OR DIE |
TAMMUZ | 94 | 22 | 4 | ||||
LEGEND | 47 | 29 | 2 | ||||
HAMLET | 59 | 23 | 5 | ||||
AMLODHI | 62 | 35 | 8 |
10 | PRECESSION | 123 | 51 | 6 | |||
2 | OF | 21 | 12 | 3 | |||
3 | THE | 33 | 15 | 6 | |||
9 | EQUINOXES | 129 | 48 | 3 | |||
24 | 306 | 126 | 18 | ||||
2+4 | 3+0+6 | 1+2+6 | 1+8 | ||||
6 | 9 | 9 | 9 |
THAMUS | 82 | 19 | 1 | ||||
PALODES | 72 | 27 | 9 |
5 | GREAT | 51 | 24 | 6 | |||
3 | PAN | 31 | 13 | 4 | |||
2 | IS | 28 | 10 | 1 | |||
4 | DEAD | 14 | 14 | 5 | |||
14 | 124 | 61 | 16 | ||||
1+4 | 1+2+4 | 6+1 | 1+6 | ||||
5 | 7 | 7 | 7 |
4 | GIKI | 36 | 27 | 9 | |||
4 | GAKI | 28 | 19 | 1 |
7 | DILDRUM | 81 | 36 | 9 | |||
7 | DOLDRUM | 87 | 33 | 6 |
3 | SUN | 54 | 9 | 9 | |||
6 | PLASMA | 62 | 17 | 8 | |||
8 | SUNSPOTS | 143 | 26 | 8 |
3 | THE | 33 | 15 | 6 | |||
5 | GREAT | 51 | 24 | 6 | |||
3 | GOD | 26 | 17 | 8 | |||
3 | PAN | 31 | 13 | 4 | |||
2 | IS | 28 | 10 | 1 | |||
4 | DEAD | 14 | 14 | 5 | |||
20 | 183 | 93 | 30 | ||||
2+0 | 1+8+3 | 9+3 | 3+0 | ||||
12 | 12 | ||||||
1+2 | 1+2 | ||||||
2 | 3 | 3 | 3 |
HAMLETS | 78 | 24 | 6 | ||||
MILL | 46 | 19 | 1 | ||||
124 | 43 | 7 | |||||
1+2+4 | 4+3 | ||||||
7 | 7 | 7 |
SOLSTICE | 102 | 30 | 3 | ||||
SOLSTICES | 121 | 31 | 4 |
7 | HELICAL | 50 | 32 | 5 | |||
6 | RISING | 76 | 40 | 4 | |||
13 | 126 | 72 | 9 | ||||
1+3 | 1+2+6 | 7+2 | |||||
4 | 9 | 9 | 9 |
6 | TAMMUZ | 94 | 22 | 4 | |||
5 | GRAIN | 49 | 31 | 4 | |||
3 | GOD | 26 | 17 | 8 | |||
14 | 169 | 70 | 16 | ||||
1+4 | 1+6+9 | 7+0 | 1+6 | ||||
16 | |||||||
1+6 | |||||||
5 | 7 | 7 | 7 |
MOHENJO DARO | 118 | 55 | 1 | ||||
INDUS | 67 | 22 | 4 | ||||
VALLEY | 77 | 23 | 5 | ||||
HARAPPA | 61 | 34 | 7 | ||||
HARRAPAN | 75 | 39 | 3 | ||||
ARYAN | 59 | 23 | 5 | ||||
ARYANS | 78 | 24 | 6 | ||||
DRAVIDIAN | 82 | 46 | 1 | ||||
DRAVIDIANS | 101 | 47 | 2 |
HIMALAYAS | 89 | 35 | 8 | ||||
TIBET | 56 | 20 | 2 |
5 | INDUS | 67 | 22 | 4 | |||
6 | VALLEY | 77 | 23 | 5 | |||
11 | 144 | 45 | 9 | ||||
1+1 | 1+4+4 | 4+5 | |||||
2 | 9 | 9 | 9 |
3 | THE | 33 | 15 | 6 | |||
5 | GRAIN | 49 | 31 | 4 | |||
3 | GOD | 26 | 17 | 8 | |||
11 | 108 | 63 | 18 | ||||
1+1 | 1+0+8 | 6+3 | 1+8 | ||||
2 | 9 | 9 | 9 |
OSIRIS | 89 | 35 | 8 | ||||
HORUS | 81 | 27 | 9 |
INDUS | 67 | 22 | 4 | ||||
SARASVATI | 110 | 29 | 2 |
12 | CIVILISATION | 142 | 61 | 7 |
6 | HINDUS | 75 | 30 | 3 | |||
5 | INDUS | 67 | 22 | 4 | |||
11 | 142 | 52 | 7 | ||||
1+1 | 1+4+2 | 5+2 | |||||
2 | 7 | 7 | 7 |
4 | VEDA | 32 | 14 | 5 | |||
5 | VEDAS | 51 | 15 | 6 | |||
7 | VEDANTA | 67 | 22 | 4 | |||
5 | VEDIC | 43 | 25 | 7 |
6 | R | O | H | I | N | I | ||||||||||||
18 | 15 | 8 | 9 | 14 | 9 | + | = | 73 | 7+3 | = | 10 | 1+0 | = | 1 | ||||
9 | 6 | 8 | 9 | 5 | 9 | + | = | 46 | 4+6 | = | 10 | 1+0 | = | 1 | ONE | 1 | ||
5 | + | = | 5 | 5 | ||||||||||||||
6 | + | = | 6 | 6 | ||||||||||||||
8 | + | = | 8 | 8 | ||||||||||||||
9 | 9 | 9 | + | = | 27 | 2+7 | = | 9 |
5 | ORION | 71 | 35 | 8 | |||
6 | OSIRIS | 89 | 26 | 8 | |||
6 | SIRIUS | 95 | 32 | 5 | |||
4 | ISIS | 56 | 20 | 2 | |||
311 | 113 | 23 | |||||
3+1+1 | 1+1+3 | 2+3 | |||||
5 | 5 | 5 |
5 | VENUS | 81 | 18 | 9 | |||
5 | HORUS | 81 | 27 | 9 | |||
10 | 162 | 45 | 18 | ||||
1+0 | 1+6+2 | 4+5 | 1+8 | ||||
1 | 9 | 9 | 9 |
5 | 9 | + | = | 14 | 1+4 | = | 5 | |||||
14 |
9 | + | = | 23 | 2+3 | = | 5 | |||||
N | A | D | I | R | ||||||||
1 | 4 | 18 | 23 | 2+3 | = | 5 | ||||||
14 | 1+4 | = | 5 |
7 | EQUINOX | 105 | 42 | 6 | |||
9 | EQUINOXES | 129 | 48 | 3 |
6 | VERNAL | 72 | 27 | 9 | |||
5 | POINT | 74 | 29 | 2 | |||
11 | 146 | 56 | 11 | ||||
1+1 | 1+4+6 | 5+6 | 1+1 | ||||
11 | 11 | ||||||
1+1 | 1+1 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 |
8 | SOLSTICE | 102 | 30 | 3 |
CHEOPS |
|
30 | 3 | ||||
SNOFRU | 93 | 30 | 3 | ||||
SOKAR | 64 | 19 | 1 |
6 |
SUMMER
|
26 | 8 | ||||
8 | SOLSTICE | 102 | 30 | 3 |
6 |
WINTER
|
35 | 8 | ||||
8 | SOLSTICE | 102 | 30 | 3 |
6 | SUMMER | 89 | 35 | 8 | |||
6 | OSIRIS | 89 | 35 | 8 | |||
6 | WINTER | 89 | 35 | 8 | |||
267 | 105 | 24 | |||||
2+6+7 | 1+0+5 | 2+4 | |||||
15 | |||||||
1+5 | |||||||
6 | 6 | 6 |
AUTUMN | 90 | 18 | 9 | ||||
SPRING | 83 | 38 | 2 | ||||
SUMMER | 89 | 35 | 8 | ||||
WINTER | 89 | 35 | 8 | ||||
351 | 126 | 27 | |||||
3+5+1 | 1+2+6 | 2+7 | |||||
9 | 9 | 9 |
AUTUMN WINTER SPRING SUMMER | 351 | 126 | 9 | ||||
NUMERICAL ROOT VALUE OF ENGLISH ALPHABET | 351 | 126 | 9 |
HORUS | 81 | 27 | 9 | ||||
HORIZON | 105 | 51 | 6 |
17 | TROPIC OF CAPRICORN | 172 | 100 | 1 | |||
14 | TROPIC OF CANCER | 146 | 74 | 2 | |||
31 | 318 | 174 | 39 | ||||
3+1 | 3+1+8 | 1+7+4 | 3+9 | ||||
12 | 12 | 12 | |||||
1+2 | 1+2 | 1+2 | |||||
4 | 3 | 3 | 3 |
9 | H | O | L | O | C | A | U | S | T | |||||||||
8 | 15 | 12 | 15 | 3 | 1 | 21 | 19 | 20 | + | = | 114 | 1+1+4 | = | 6 | ||||
8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | + | = | 33 | 3+3 | = | 6 | SIX | 6 |
HOLOCAUST | |||||||||
1 | occurs | x | 2 | = | 2 | 2 | |||
2 | occurs | x | 1 | = | 2 | 2 | |||
3 | occurs | x | 3 | = | 9 | 9 | |||
6 | occurs | x | 2 | = | 12 | 1+2 | = | 3 | |
8 | occurs | x | 1 | = | 8 | 8 |
6 | SHALOM | 68 | 23 | 5 | |||
7 | SOLOMON | 103 | 31 | 4 | |||
171 | 54 | 9 | |||||
1+7+1 | 5+4 | ||||||
9 | 9 | 9 |
YAHWEH | 70 | 34 | 7 | ||||
HEBREW | 61 | 34 | 7 |
YAHWEH | 70 | 34 | 7 | ||||
ALLAH | 34 | 16 | 7 |
AKHENATEN | 79 | 34 | 7 | ||||
NEFERTITI | 106 | 52 | 7 | ||||
TUTANKHAMUN | 144 | 72 | 9 |
AMENHOTEP | 97 | 43 | 7 | ||||
AKHENATEN | 79 | 34 | 7 |
18 | A | M | E | N | H | O | T | E | P | A | K | H | E | N | A | T | E | N | |||||||||||
1 | 13 | 5 | 14 | 8 | 15 | 20 | 5 | 16 | 1 | 11 | 8 | 5 | 14 | 1 | 20 | 5 | 14 | + | = | 176 | 1+7+6 | = | 14 | 1+4 | = | 5 | |||
1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | + | = | 77 | 7+7 | = | 14 | 1+4 | = | 5 | |||
1 | 1 | 1 | + | = | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | + | = | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | + | = | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | + | = | 35 | 3+5 | = | 8 | |||||||||||||||||
6 | + | = | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | + | = | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | + | = | 16 | 1+6 | = | 7 |
1 | occurs | x | 3 | = | 3 | 3 | |||
2 | occurs | x | 3 | = | 6 | 6 | |||
4 | occurs | x | 1 | = | 4 | 4 | |||
5 | occurs | x | 7 | = | 35 | 3+5 | = | 7 | |
6 | occurs | x | 1 | = | 6 | 6 | |||
7 | occurs | x | 1 | = | 7 | 7 | |||
8 | occurs | x | 2 | = | 16 | 1+6 | = | 7 | |
33 | 18 | 77 | 41 | ||||||
3+3 | 1+8 | 7+7 | 4+1 | ||||||
14 | |||||||||
1+4 | |||||||||
6 | 9 | 5 | 5 |
PHARAOH | 67 | 40 | 4 | ||||
AKHENATEN | 79 | 34 | 7 |
5 | GREAT | 51 | 24 | 6 | |||
7 | PYRAMID | 86 | 41 | 5 | |||
2 | OF | 21 | 12 | 3 | |||
6 | CHEOPS | 66 | 30 | 3 | |||
20 | 224 | 107 | 17 | ||||
2+0 | 2+2+4 | 1+0+7 | 1+7 | ||||
2 | 8 | 8 | 8 |
1836 | divided | by | 54 | = | 34 |
1836 | divided | by | 34 | = | 54 |